Futures
@C - CORN - CBOT
Month Last Change Low High Open Time More
Sep 10 433'0s 0'6 428'4 433'2 432'2 01:40P
Dec 10 447'4s 0'6 443'0 447'6 446'6 01:40P
Mar 11 460'6s 1'0 456'2 460'6 459'4 01:40P
May 11 467'2s 1'0 462'6 467'2 465'2 01:40P
Jul 11 472'6s 1'0 468'4 472'6 471'2 01:40P
Sep 11 461'4s 0'6 457'0 461'4 458'6 01:40P
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Last Change Low High Open Time More
Sep 10 1007'4s 3'0 999'4 1007'4 1005'6 01:40P
Nov 10 1009'0s 3'4 1000'6 1010'2 1007'2 01:40P
Jan 11 1018'4s 3'4 1010'6 1019'4 1016'2 01:40P
Mar 11 1025'0s 4'2 1017'0 1025'4 1022'6 01:40P
May 11 1029'2s 4'6 1022'0 1029'6 1026'6 01:40P
Jul 11 1037'4s 5'0 1030'0 1037'4 1035'2 01:40P
@W - WHEAT - CBOT
Month Last Change Low High Open Time More
Sep 10 680'6s 5'2 680'4 688'6 680'6 01:40P
Dec 10 713'6s 5'0 706'0 723'0 708'4 01:40P
Mar 11 737'6s 4'6 732'0 746'0 732'0 01:40P
May 11 734'6s 3'6 729'2 740'6 729'6 01:40P
Jul 11 715'0s -0'6 713'6 723'6 714'0 01:40P
Sep 11 720'0s -0'6 720'0 728'6 720'6 01:40P
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Last Change Low High Open Time More
Sep 10 718'0s 5'6 717'0 725'0 725'0 01:34P
Dec 10 732'2s 5'4 725'0 739'4 725'6 01:34P
Mar 11 743'4s 5'2 737'0 751'4 737'0 01:34P
May 11 736'2s 4'4 733'4 743'0 733'4 01:34P
Jul 11 718'2s -0'4 716'4 728'0 717'4 01:34P
Sep 11 722'0s 0'4 721'0 730'0 721'0 01:34P
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Last Change Low High Open Time More
Sep 10 3022s 3 2996 3037 3029 01:40P
Oct 10 2948s 22 2917 2946 2936 01:40P
Dec 10 2961s 25 2926 2960 2948 01:40P
Jan 11 2961s 26 2926 2959 2949 01:40P
Mar 11 2969s 27 2936 2962 2958 01:40P
May 11 2972s 29 2940 2965 2958 01:40P
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
Month Last Change Low High Open Time More
Sep 10 39.66s 0.11 39.31 39.68 39.42 01:40P
Oct 10 39.82s 0.09 39.45 39.89 39.75 01:40P
Dec 10 40.20s 0.08 39.82 40.29 40.05 01:40P
Jan 11 40.49s 0.09 40.12 40.55 40.41 01:40P
Mar 11 40.75s 0.08 40.40 40.77 40.77 01:40P
May 11 40.98s 0.10 40.67 40.95 40.91 01:40P
FC - FEEDER CATTLE - CME
Month Last Change Low High Open Time More
Sep 10 114.750s 0.875 114.000 114.900 114.000 01:12P
Oct 10 115.500s 0.650 114.825 115.800 114.900 01:12P
Nov 10 116.275s 1.000 115.200 116.300 116.000 01:12P
Jan 11 115.775s 0.975 114.700 115.800 115.650 01:12P
Mar 11 114.925s 0.675 114.100 114.925 114.750 01:12P
LC - LIVE CATTLE - CME
Month Last Change Low High Open Time More
Oct 10 98.450s 0.700 97.750 98.900 97.750 01:12P
Dec 10 101.325s 0.725 100.600 101.600 100.600 01:12P
Feb 11 101.850s 0.775 101.250 102.000 101.250 01:12P
Apr 11 103.100s 0.675 102.500 103.100 102.500 01:12P
Jun 11 99.100s 0.550 98.600 99.100 98.600 01:12P
LH - LEAN HOGS - CME
Month Last Change Low High Open Time More
Oct 10 76.425s 1.475 75.400 76.600 75.450 01:12P
Dec 10 74.150s 1.275 73.300 74.200 73.350 01:12P
Feb 11 76.975s 1.050 76.300 77.050 76.350 01:12P
Apr 11 77.775s 0.850 77.250 77.900 77.250 01:12P
May 11 81.325s 1.225 81.325 01:12P
DJ - DJ INDUSTRIAL AVERAGE - CBOT
Month Last Change Low High Open Time More
Sep 10 10260 - 12 10245 10292 10275 01:34P
Dec 10
ND - NASDAQ 100 INDEX - CME
Month Last Change Low High Open Time More
Sep 10 1833.00 13.00 1817.50 1836.50 1821.00 01:43P
Dec 10 1827.00 9.50 1819.00 1832.00 1819.00 01:14P
@DX - U.S. DOLLAR INDEX - ICEFU
Month Last Change Low High Open Time More
Sep 10 82.490 - 0.059 82.305 82.635 82.545 01:50P
Dec 10 82.770 - 0.110 82.660 82.945 82.875 01:50P
@ZG - GOLD 100 OZ - NYSEL
Month Last Change Low High Open Time More
Sep 10 1251.500 5.200 01:49P
Oct 10 1252.000 5.200 1246.900 1252.500 1246.900 01:49P
EB - ICEFE BRENT CRUDE - IPE
Month Last Change Low High Open Time More
Oct 10 77.00 0.65 75.21 77.14 76.18 01:50P
Nov 10 77.26 0.54 75.56 77.40 76.50 01:50P
FN - ICEFE NATURAL GAS BALANCING POINT - IPE
Month Last Change Low High Open Time More
Oct 10 42.470s 0.540 41.750 42.750 42.000 11:51A
Nov 10 46.620s 0.540 46.200 46.550 46.200 11:51A
My Custom Markets
Symbol Last Change Low High Open Time More
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN